Đặc điểm của ampe kìm Fluke 301E
Ampe Kìm Fluke 301E là thiết bị đo điện đa năng, có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng, từ dân dụng đến chuyên nghiệp. Fluke 301E có hàm mỏng có thể dễ dàng kẹp vào các dây được quấn chặt. Fluke 301E dùng để kiểm tra dòng điện, điện áp, điện trở, tính liên tục, tần số (điện áp và dòng điện), điện dung và diode,.v.v. Bạn có thể xử lý nhiều nhu cầu kiểm tra hơn với thiết bị này.
Ampe Kìm FLUKE 301E có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng
-
- Thân máy Fluke 301E có trọng lượng 154g (190 mm x 52 mm x 16 mm), dễ dàng mang theo trong túi
- Hàm mỏng chỉ 10mm, dễ dàng kẹp vào các dây được quấn chặt
- Được trang bị đèn nền, thuận tiện hơn khi sử dụng ở nơi thiếu sáng
Ampe Kìm FLUKE 301E có khả năng đo đa dạng
-
- Đo dòng điện AC/DC lên đến 600A
- Đo điện áp AC/DC, điện trở, tính liên tục, tần số, điện dung và điốt
Ampe Kìm FLUKE 301E có độ chính xác cao
-
- Độ phân giải dòng điện AC/DC: 0,01A
- Độ chính xác điện áp AC/DC: 1%
- Độ chính xác điện trở: 1%
Ampe Kìm FLUKE 301E có tuổi thọ pin lâu dài
-
- Sử dụng 2 pin AAA, thời gian sử dụng lên đến 300 giờ
Thông số kỹ thuật của ampe kìm Fluke 301E
Dòng điện AC (45 đến 400 Hz) | Dải đo | 60.00 A | 600.0 A | 1000 A | |
Độ phân giải | 0.01 A | 0.1 A | 1 A | ||
Độ chính xác | 2% + 10 | 2% + 5 | 2% + 5 | ||
Dòng điện DC | Dải đo | 60.00 A | 600.0 A | 1000 A | |
Độ phân giải | 0.01 A | 0.1 A | 1 A | ||
Độ chính xác | 2% + 10 | 2% + 5 | 2% + 5 | ||
Điện áp AC
(45 đến 400 Hz) |
Dải đo | 600.0 V | |||
Độ phân giải | 0.1 V | ||||
Độ chính xác | 1.5% + 5 | ||||
Điện áp DC | Dải đo | 600.0 V | |||
Độ phân giải | 0.1 V | ||||
Độ chính xác | 1% + 5 | ||||
Điện trở | Dải đo | 600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ |
|||
Độ chính xác | 1% + 5 | ||||
Tần số điện áp | Dải đo | 9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz |
|||
Độ chính xác | 0.1% + 3 | ||||
Tần số dòng điện | Dải đo | 45.0 đến 400.0 Hz | |||
Độ chính xác | 0.1% + 3 | ||||
Điện dung | Dải đo | 9.999 uF | 99.99 uF 999.9 uF | ||
Độ chính xác | 2 % + 5 | 5% + 5 | |||
Đi ốt | Dải đo | 3.000 V | |||
Độ chính xác | 10% | ||||
Giá trị True-rms | – | ||||
Thông mạch | ● | ||||
Chế độ giữ màn hình | ● | ||||
Đèn nền | ● | ||||
Cấp an toàn | CAT III 300V | ||||
Trọng lượng | 154 g | ||||
Kích thước (H x W x L) | 190 mm x 52 mm x 16 mm | ||||
Kích thước mở hàm | 34 mm | ||||
Kích thước kìm | 10 mm X 10 mm | ||||
Pin | (2) pin AAA | ||||
Bảo hành | 1 năm | ||||
Điện áp tối đa giữa cổng bất kỳ và đất | 300 V | ||||
Điện áp chênh lệch tối đa giữa các thiết bị đầu cuối V / Ω và COM | 600 V | ||||
Màn hình (LCD) | 6000 counts, cập nhật 3 lần/giây | ||||
Loại pin | 2 AAA, IEC LR03 | ||||
Dung lượng pin | tối thiểu 500 giờ | ||||
Tự động tắt nguồn | 20 phút | ||||
Nhiệt độ | Hoạt động: -10 °C đến 50 °C; | ||||
Bảo quản: -30 °C đến 60 °C | |||||
Độ ẩm tương đối | Độ ẩm hoạt động: Không ngưng tụ (<10 ° C); ≤ 90% RH ở 10 ° C đến 30 ° C; ≤ 75% RH ở 30 ° C đến 40 ° C; ≤ 45% RH ở 40 ° C đến 50 ° C; | ||||
Cao độ | Hoạt động: 2000 m; Bảo quản: 12000 m | ||||
Hệ số nhiệt độ | 0.1 x (Độ chính xác) /°C (<18 °C hoặc>28 °C) | ||||
Cấp bảo vệ | IP30 | ||||
An toàn | IEC 61010–1, IEC61010-2-032 CAT III 300 V, Pollution Degree 2 | ||||
Môi trường điện từ | IEC 61326–1: Portable | ||||
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Ampe Kìm Fluke 301E
Bạn có thể tham khảo một số tài liệu hướng dẫn sử dụng được cung cấp của thương hiệu FLUKE dưới đây để tìm hiểu thêm thông tin:
301AtoE_sseng0100.pdf (fluke.com)
301A_E Calibration Manual (fluke.com)
Bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm mẫu Ampe Kìm Fluke 301A, Ampe Kìm Fluke 301B, Ampe Kìm Fluke 301C, Ampe Kìm Fluke 301D,…
Ampe kìm số điện tử Fluke 301E là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn, một người yêu thích công nghệ và muốn có một sản phẩm đáng tin cậy. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để đặt hàng Ampe kìm số điện tử Fluke 301E với giá ưu đãi nhất.
Quý khách hàng đang có nhu cầu mua Ampe kìm Fluke 301E giá tốt, vui lòng liên hệ đến chúng tôi theo địa chỉ bên dưới:
******************************************************************
Địa chỉ: 23 Đường 79, P.Phước Long B, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
Hotline: 0979-747-926
Email: salechuyenvatucn@gmail.com
Website: www.chuyenvattu.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.